Винтовые компрессоры Dali серии DL-RA
Тип компрессора | винтовой, стационарный, маслозаполненный |
Тип привода | ременный |
Способ регулирования производительности | фиксированная производительность; «старт-стоп-холостой ход»; запуск по схеме «звезда — треугольник» |
Диапазон производительности | от 0.8 м3/мин до 13.0 м3/мин |
Рабочее давление | 8 бар, 10 бар, 13 бар |
Способ охлаждения | воздушный |
Электродвигатель | асинхронный, трехфазный |
Управление компрессором | контроллер Multi Air Manager (полностью руссифицирован) |
Индустриальная серия винтовых воздушных компрессоров Dali DL RA с ременным приводом и мощностью от 7.5 кВт до 75 кВт - достойное качество при доступной цене. Компрессоры серии DL предназначены для работы в разных отраслях промышленности. Оборудованы системой запуска электродвигателя «звезда-треугольник», регулирование производительности – «старт-стоп-холостой ход», электромагнитным термостатом. Индикация показаний контроллера осуществляется на русском языке, показывает значения силы тока по каждой фазе. Оборудованы реле контроля фаз, поставляется в комплекте с шаровым краном для сжатого воздуха.
Модельный ряд серии RA
Модель | Мощность, кВт |
Рабочее давление, Бар |
Производительность, м3/мин |
Присоединение | Вес, кг |
Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
DL-1.2/8 RA | 7.5 | 8 | 1.2 | G 3/4 | 350 | 820х700х1010 |
DL-1.0/10 RA | 7.5 | 10 | 1 | G 3/4 | 350 | 820х700х1010 |
DL-0.8/13 RA | 7.5 | 13 | 0.8 | G 3/4 | 350 | 820х700х1010 |
DL-1.7/8 RA | 11 | 8 | 1.7 | G 1 | 500 | 1060х800х1230 |
DL-1.5/10 RA | 11 | 10 | 1.5 | G 1 | 500 | 1060х800х1230 |
DL-1.2/13 RA | 11 | 13 | 1.2 | G 1 | 500 | 1060х800х1230 |
DL-3.0/8 RA | 18.5 | 8 | 3 | G 1 | 650 | 1090х890х1430 |
DL-2.7/10 RA | 18.5 | 10 | 2.7 | G 1 | 650 | 1090х890х1430 |
DL-2.3/13 RA | 18.5 | 13 | 2.3 | G 1 | 650 | 1090х890х1430 |
DL-3.6/8 RA | 22 | 8 | 3.6 | G 1 | 850 | 1080х880х1420 |
DL-3.2/10 RA | 22 | 10 | 3.2 | G 1 | 850 | 1080х880х1420 |
DL-2.7/13 RA | 22 | 13 | 2.7 | G 1 | 850 | 1080х880х1420 |
DL-5.0/8 RA | 30 | 8 | 5.0 | G 1 1/2 | 1000 | 1300х1100х1650 |
DL-4.5/10 RA | 30 | 10 | 4.5 | G 1 1/2 | 1000 | 1300х1100х1650 |
DL-3.7/13 RA | 30 | 13 | 3.7 | G 1 1/2 | 1000 | 1300х1100х1650 |
DL-6.0/8 RA | 37 | 8 | 6.0 | G 1 1/2 | 1050 | 1300х1100х1650 |
DL-5.6/10 RA | 37 | 10 | 5.6 | G 1 1/2 | 1050 | 1300х1100х1650 |
DL-4.8/13 RA | 37 | 13 | 4.8 | G 1 1/2 | 1050 | 1300х1100х1650 |
DL-7.5/8 RA | 45 | 8 | 7.5 | G 1 1/2 | 1150 | 1300х1100х1650 |
DL-6.9/10 RA | 45 | 10 | 6.9 | G 1 1/2 | 1150 | 1300х1100х1650 |
DL-6.0/13 RA | 45 | 13 | 6.0 | G 1 1/2 | 1150 | 1300х1100х1650 |
DL-10/8 RA | 55 | 8 | 10 | G 1 1/2 | 1650 | 1500х1250х1560 |
DL-8.7/10 RA | 55 | 10 | 8.7 | G 1 1/2 | 1650 | 1500х1250х1560 |
DL-7.5/13 RA | 55 | 13 | 7.5 | G 1 1/2 | 1650 | 1500х1250х1560 |
DL-13/8RA | 75 | 8 | 13 | G 2 | 1800 | 1600х1320х1650 |
DL-12/10RA | 75 | 10 | 12 | G 2 | 1800 | 1600х1320х1650 |
DL-10/13RA | 75 | 13 | 10 | G 2 | 1800 | 1600х1320х1650 |
Dali - преимущества в надежности
ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
Очень важно тщательно продумать инвестиции в производство сжатого воздуха. Лучшее для заказчика решение - продуманное и основанное на трезвых расчетах, где меньше места маркетингу и красивым брошюрам.
НАДЕЖНОСТЬ НА УРОВНЕ МИРОВЫХ БРЕНДОВ
Собственный производственный опыт и успешные разработки ведущих компаний мира совмещают в продуктах Dali технологичность и надежность в производстве сжатого воздуха.
ЛОЯЛЬНЫЙ СЕРВИС
Осуществляем гарантийную и постгарантийную поддержку и ремонт. Также ремонтируем компрессоры других производителей.